| Name | Code |
|---|---|
| Phone1NotGiven | 1 |
| IsInvalidNumber | 2 |
| *IsNotActive | 3 |
| IsReserved | 5 |
| IsTollFree | 7 |
| IsGoogleNumber | 10 |
| IsSkypeNumber | 11 |
| IsPrepayNumber | 12 |
| IsPortableVOIP | 13 |
| IsGarbageNumber | 16 |
| IsPossibleGarbageNumber | 17 |
| *IsMissingCountryCode | |
| IsHighRiskCountryPhone | 30 |
| IsMediumRiskCountryPhone | 31 |
| *IsGoodNumber | 101 |
| *IsActive | 102 |
| IsLandline | 104 |
| IsWireless | 105 |
| IsVOIP | 106 |
| IsUnknownLineType | 107 |
| IsResidential | 110 |
| IsBusiness | 111 |
| IsPorted | 112 |
| IsRecentlyPorted | 113 |
| ChosePhone1 | 115 |
| ChosePhone2 | 116 |
| IsInGDPR | 130 |
